Antarctic Names

Search results

Place Names within 1.0 degrees of Mason, caleta
(Latitude 72° 53.0' S Longitude 60° 15.0' W )

Names restricted to those from Argentina

For additional names, see the Antarctic Names (Australian Antarctic Gazetteer).

Use the link on the Name to see full details of that place.

NameFeature typeLatitudeLongitudeDistance and bearing
Agneta, punta Head 72° 56.0' S 60° 40.0' W 14.7 km at 248°
Albornoz, punta Head 73° 17.0' S 60° 20.0' W 44.6 km at 183°
Alderete, cabo Cape 73° 50.0' S 60° 48.0' W 107.1 km at 189°
Almonacid, punta Head 72° 17.0' S 60° 42.0' W 68.4 km at 347°
Brooks, cabo Cape 73° 36.0' S 60° 46.0' W 81.4 km at 191°
Butler, isla Island 72° 12.0' S 60° 20.0' W 76.0 km at 358°
Darlington, cabo Cape 72° 00.0' S 60° 45.0' W 99.6 km at 350°
Deacon, cabo Cape 73° 17.0' S 59° 53.0' W 46.0 km at 165°
Eusebione, cabo Cape 72° 07.0' S 60° 39.0' W 86.3 km at 351°
Fanning, cabo Cape 72° 24.0' S 60° 39.0' W 55.4 km at 346°
Flagon, punta Point 72° 14.0' S 60° 41.0' W 73.7 km at 348°
Herdman, cabo Cape 72° 36.0' S 60° 36.0' W 33.6 km at 340°
Howkins, ensenada Inlet 73° 40.0' S 60° 48.0' W 88.9 km at 191°
Kemp, península Peninsula 73° 05.0' S 60° 05.0' W 22.9 km at 166°
Kidson, cabo Cape 73° 23.0' S 60° 40.0' W 57.2 km at 193°
Lamb, punta Point 73° 41.0' S 60° 42.0' W 90.1 km at 189°
Mackintosh, cabo Cape 72° 50.0' S 59° 54.0' W 12.7 km at 64°
Mason, caleta Inlet 72° 53.0' S 60° 15.0' W Same spot
Merz, península Peninsula 72° 15.0' S 61° 00.0' W 74.7 km at 340°
Navidad, punta Cape 72° 19.0' S 60° 42.0' W 64.8 km at 346°
Nueva Bedford, ensenada Inlet 73° 26.0' S 61° 04.0' W 66.6 km at 203°
Pullen, isla Island 72° 31.0' S 60° 59.0' W 47.4 km at 329°
Schott, ensenada Inlet 72° 09.0' S 60° 55.0' W 84.5 km at 344°
Violante, ensenada Inlet 72° 32.0' S 61° 00.0' W 46.1 km at 327°
Wüst, bahía Inlet 72° 20.0' S 60° 53.0' W 64.7 km at 341°
Zanni, cabo Cape 72° 26.0' S 60° 44.0' W 52.5 km at 342°