id	datasetID	basisOfRecord	occurrenceID	organismQuantity	organismQuantityType	occurrenceStatus	preparations	associatedReferences	eventID	eventDate	locationID	country	countryCode	minimumDepthInMeters	maximumDepthInMeters	decimalLatitude	decimalLongitude	identificationQualifier	taxonID	scientificNameID	scientificName	kingdom	phylum	class	family	genus	scientificNameAuthorship
FishP_1	ASAC_67_001	HumanObservation	FishP_1	10	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_1	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	234696	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234696	Dolloidraco longedorsalis	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Artedidraconidae	Dolloidraco	Roule, 1913
FishP_2	ASAC_67_002	HumanObservation	FishP_2	3	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_2	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	234600	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234600	Akarotaxis nudiceps	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Nothotheniidae	Akarotaxis	(Waite, 1916)
FishP_3	ASAC_67_003	HumanObservation	FishP_3	10	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_3	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	234777	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234777	Prionodraco evansii	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Bathydraconidae	Prionodraco	Regan, 1914
FishP_4	ASAC_67_004	HumanObservation	FishP_4	3	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_4	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	234799	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234799	Racovitzia glacialis	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Bathydraconidae	Racovitzia	Dollo, 1900
FishP_5	ASAC_67_005	HumanObservation	FishP_5	10	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_5	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	234609	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234609	Chaenodraco wilsoni	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Channichthyidae	Chaenodraco	Regan, 1914
FishP_6	ASAC_67_006	HumanObservation	FishP_6	23	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_6	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	200	500	-53.1	73.533	Species	234797	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234797	Champsocephalus gunnari	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Channichthyidae	Champsocephalus	Lönnberg, 1905
FishP_7	ASAC_67_007	HumanObservation	FishP_7	17	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_7	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	200	500	-53.1	73.533	Species	234619	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234619	Channichthys rhinoceratus	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Channichthyidae	Channichthys	Richardson, 1844
FishP_8	ASAC_67_008	HumanObservation	FishP_8	5	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_8	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	200	500	-53.1	73.533	Species	363301	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:363301	Eubrachiella gaini dorsituberlata	Animalia	Arthopoda	Hexanauplia	Lernaeopodidae	Eubrachiella	Kabata & Gusev, 1966 
FishP_9	ASAC_67_009	HumanObservation	FishP_9	9	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_9	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	234646	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234646	Chionodraco myersi	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Channichthyidae	Chionodraco	DeWitt & Tyler, 1960
FishP_10	ASAC_67_010	HumanObservation	FishP_10	10	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_10	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	234720	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234720	Cryodraco antarcticus	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Channichthyidae	Cryodraco	Dollo, 1900
FishP_11	ASAC_67_011	HumanObservation	FishP_11	11	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_11	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	234700 	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234700	Dissostichus eleginoides	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Nothotheniidae	Dissostichus	Smitt, 1898
FishP_12	ASAC_67_012	HumanObservation	FishP_12	13	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_12	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	200	500	-53.1	73.533	Species	718236	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:718236	Neopavlovskioides dissostichi	Animalia	Platyhelminthes	Monogenea	Tetraonchoididae	Neopavlovskioides	Dillon & Hargis, 1968 
FishP_13	ASAC_67_013	HumanObservation	FishP_13	1	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_13	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	200	500	-53.1	73.533	Species	717820	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:717820	Pseudobenedenia dissostichi	Animalia	Platyhelminthes	Monogenea	Capsalidae	Pseudobenedenia	Timofeeva, Gaevskaja & Kovaliova, 1987
FishP_14	ASAC_67_014	HumanObservation	FishP_14	42	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_14	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	200	500	-53.1	73.533	Species	358506	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:358506	Eubrachiella antarctica	Animalia	Arthopoda	Hexanauplia	Lernaeopodidae	Eubrachiella	(Quidor, 1906) 
FishP_15	ASAC_67_015	HumanObservation	FishP_15	11	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_15	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	200	500	-53.1	73.533	Genus	20331	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:20331	Corynosoma	Animalia	Acanthocephala	Palaeacanthocephala	Polymorphidae	Corynosoma	Lühe, 1904 
FishP_16	ASAC_67_016	HumanObservation	FishP_16	9	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_16	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	200	500	-53.1	73.533	Species	234624 	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234624	Gobionotothen acuta	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Nothotheniidae	Gobionotothen	(Günther, 1880)
FishP_17	ASAC_67_017	HumanObservation	FishP_17	24	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_17	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	200	500	-53.1	73.533	Genus	20332	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:20332	Corynosoma	Animalia	Acanthocephala	Palaeacanthocephala	Polymorphidae	Corynosoma	Lühe, 1904 
FishP_18	ASAC_67_018	HumanObservation	FishP_18	13	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_18	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	313344	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:313344	Lepidonotothen kempi	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Nothotheniidae	Lepidonotothen	(Norman, 1937)
FishP_19	ASAC_67_019	HumanObservation	FishP_19	40	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_19	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Genus	119297	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:119297	Gyrodactylus	Animalia	Platyhelminthes	Monogenea	Gyrodactylidae	Gyrodactylus	von Nordmann, 1832 
FishP_20	ASAC_67_020	HumanObservation	FishP_20	1	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_20	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Genus	135598	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:135598	Clavella	Animalia	Arthopoda	Hexanauplia	Lernaeopodidae	Clavella	Oken, 1815 
FishP_21	ASAC_67_021	HumanObservation	FishP_21	2	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_21	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Genus	20296	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:20296	Acanthocephalus	Animalia	Acanthocephala	Palaeacanthocephala	Echinorhynchidae	Acanthocephalus	Koelreuther, 1771 
FishP_22	ASAC_67_022	HumanObservation	FishP_22	12	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_22	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	234812	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234812	Lepidonotothen mizops	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Nothotheniidae	Lepidonotothen	(Günther, 1880)
FishP_23	ASAC_67_023	HumanObservation	FishP_23	103	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_23	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Genus	119297	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:119297	Gyrodactylus	Animalia	Platyhelminthes	Monogenea	Gyrodactylidae	Gyrodactylus	von Nordmann, 1832 
FishP_24	ASAC_67_024	HumanObservation	FishP_24	6	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_24	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	200	500	-53.1	73.533	Genus	20332	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:20332	Corynosoma	Animalia	Acanthocephala	Palaeacanthocephala	Polymorphidae	Corynosoma	Lühe, 1904 
FishP_25	ASAC_67_025	HumanObservation	FishP_25	35	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_25	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	200	500	-53.1	73.533	Species	234788	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234788	Lepidonotothen squamifrons	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Nothotheniidae	Lepidonotothen	(Günther, 1880)
FishP_26	ASAC_67_026	HumanObservation	FishP_26	1	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_26	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	200	500	-53.1	73.533	Species	414347	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:414347	Pseudobenedenia nototheniae	Animalia	Platyhelminthes	Monogenea	Capsalidae	Pseudobenedenoides	Johnston, 1931
FishP_27	ASAC_67_027	HumanObservation	FishP_27	138	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_27	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	200	500	-53.1	73.533	Genus	119297	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:119297	Gyrodactylus	Animalia	Platyhelminthes	Monogenea	Gyrodactylidae	Gyrodactylus	von Nordmann, 1832 
FishP_28	ASAC_67_028	HumanObservation	FishP_28	13	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_28	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	5	40	-66.282	110.532	Species	234679	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234679	Notothenia coriiceps	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Nothotheniidae	Nothothenia	Richardson, 1844
FishP_29	ASAC_67_029	HumanObservation	FishP_29	428	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_29	1989-09-30 / 1992-03-31	Casey Station	Antarctica	AQ	5	40	-66.282	110.532	Species	341206	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:341206	Aspersentis austrinus	Animalia	Acanthocephala	Palaeacanthocephala	Heteracanthocephalidae	Aspersentis	Van Cleave, 1929 
FishP_30	ASAC_67_030	HumanObservation	FishP_30	29	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_30	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	234721  	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234721	Pleuragramma antarcticum	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Nothotheniidae	Pleuragramma	Boulenger, 1902
FishP_31	ASAC_67_031	HumanObservation	FishP_31	22	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_31	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	5	40	-66.282	110.532	Species	234802	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234802	Trematomus bernacchii	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Nothotheniidae	Trematomus	Boulenger, 1902
FishP_32	ASAC_67_032	HumanObservation	FishP_32	24	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_32	1989-09-30 / 1992-03-31	Casey Station	Antarctica	AQ	5	40	-66.282	110.532	Species	562209	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:562209	Pavlovskioides antarticus	Animalia	Platyhelminthes	Monogenea	Tetraonchoididae	Pavlovskioides	Bychowsky, Gussev & Nagibina, 1965 
FishP_33	ASAC_67_033	HumanObservation	FishP_33	2	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_33	1989-09-30 / 1992-03-31	Casey Station	Antarctica	AQ	5	40	-66.282	110.532	Species	717824	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:717824	Pseudobenedenoides shorti	Animalia	Platyhelminthes	Monogenea	Capsalidae	Pseudobenedenia	(Hargis & Dillon, 1968) Gibson, 1976
FishP_34	ASAC_67_034	HumanObservation	FishP_34	427	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_34	1989-09-30 / 1992-03-31	Casey Station	Antarctica	AQ	5	40	-66.282	110.532	Species	341201	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:341201	Metacanthocephalus cambelli	Animalia	Acanthocephala	Palaeacanthocephala	Rhadinorhynchidae	Metacanthocephalus	(Leiper & Atkinson, 1914)
FishP_35	ASAC_67_035	HumanObservation	FishP_35	21	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_35	1989-09-30 / 1992-03-31	Casey Station	Antarctica	AQ	5	40	-66.282	110.532	Species	234772	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234772	Trematomus hansoni	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Nothotheniidae	Trematomus	Boulenger, 1902
FishP_36	ASAC_67_036	HumanObservation	FishP_36	18	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_36	1989-09-30 / 1992-03-31	Casey Station	Antarctica	AQ	5	40	-66.282	110.532	Species	717824	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:717824	Pseudobenedenoides shorti	Animalia	Platyhelminthes	Monogenea	Capsalidae	Pseudobenedenoides	(Hargis & Dillon, 1968) Gibson, 1976 
FishP_37	ASAC_67_037	HumanObservation	FishP_37	64	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_37	1989-09-30 / 1992-03-31	Casey Station	Antarctica	AQ	5	40	-66.282	110.532	Species	341206	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:341206	Aspersentis austrinus	Animalia	Acanthocephala	Palaeacanthocephala	Heteracanthocephalidae	Aspersentis	Van Cleave, 1929 
FishP_38	ASAC_67_038	HumanObservation	FishP_38	26	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_38	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	234754	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234754	Trematomus eulepidotus	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Nothotheniidae	Trematomus	Regan, 1914
FishP_39	ASAC_67_039	HumanObservation	FishP_39	30	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_39	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Genus	119297	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:119297	Gyrodactylus	Animalia	Platyhelminthes	Monogenea	Gyrodactylidae	Gyrodactylus	von Nordmann, 1832 
FishP_40	ASAC_67_040	HumanObservation	FishP_40	5	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_40	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	234770	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234770	Trematomus lepidorhinus	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Nothotheniidae	Trematomus	(Pappenheim, 1911)
FishP_41	ASAC_67_041	HumanObservation	FishP_41	5	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_41	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	358507	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:358507	Eubrachiella gaini	Animalia	Arthopoda	Hexanauplia	Lernaeopodidae	Eubrachiella	(Quidor, 1913) 
FishP_42	ASAC_67_042	HumanObservation	FishP_42	5	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_42	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	234828 	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234828	Trematomus loennbergii	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Nothotheniidae	Trematomus	Regan, 1913
FishP_43	ASAC_67_043	HumanObservation	FishP_43	28	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_43	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	562211	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:562211	Pavlovskioides trematomi	Animalia	Platyhelminthes	Monogenea	Tetraonchoididae	Pavlovskioides	Dillon & Hargis, 1968
FishP_44	ASAC_67_044	HumanObservation	FishP_44	10	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_44	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	234665	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234665	Trematomus scotti	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Nothotheniidae	Trematomus	(Boulenger, 1907)
FishP_45	ASAC_67_045	HumanObservation	FishP_45	4	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_45	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	358507	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:358507	Eubrachiella gaini	Animalia	Arthopoda	Hexanauplia	Lernaeopodidae	Eubrachiella	(Quidor, 1913) 
FishP_46	ASAC_67_046	HumanObservation	FishP_46	22	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_46	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	200	500	-53.1	73.533	Species	234683	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234683	Zanclorhynchus spinifer	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Congiopodidae	Zanclorhynchus	Günther, 1880
FishP_47	ASAC_67_047	HumanObservation	FishP_47	297	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_47	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	200	500	-53.1	73.533	Species	341181	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:341181	Aspersentis zanclorhynchi	Animalia	Acanthocephala	Palaeacanthocephala	Heteracanthocephalidae	Aspersentis	 (Johnston & Best, 1937) Smales, 1996 
FishP_48	ASAC_67_048	HumanObservation	FishP_48		Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_48	1989-09-30 / 1992-03-31	Prydz Bay	Antarctica	AQ	200	500	-69	76	Species	234631	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234631	Bathylagus antarcticus	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Bathylagidae	Bathylagus	Günther, 1878
FishP_49	ASAC_67_049	HumanObservation	FishP_49	20	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_49	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	200	500	-53.1	73.533	Species	234831	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:234831	Macrourus holotrachys	Animalia	Chordata	Actinopterygii	Macrouridae	Macrourus	Günther, 1878
FishP_50	ASAC_67_050	HumanObservation	FishP_50	3	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_50	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	200	500	-53.1	73.533	Family	119239	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:119239	Diclidophoridae	Animalia	Platyhelminthes	Monogea	Diclidophoridae		Fuhrmann, 1928 
FishP_51	ASAC_67_051	HumanObservation	FishP_51	6	Individuals	Present	Whole animal (Formaldehyde)	Rhodes K., Ho JS., Smales L., Williams R. (1998) Parasites of antarctic fishes: Monogenea, Copepoda and Acanthocephala. Marine Freshwater Research 49, 121-5.	FishP_51	1989-09-30 / 1992-03-31	Heard Island	Antarctica	AQ	200	500	-53.1	73.533	Species	357792	urn:lsid:marinespecies.org:taxname:357792	Chondracanthodes tuberofurcatus	Animalia	Arthopoda	Hexanauplia	Chondracanthidae	Chondracanthodes	Kabata & Gusev, 1966 
