Antarctic Names

Search results

Place Names within 1.0 degrees of Verdi Inlet
(Latitude 71° 30.0' S Longitude 75° 00.0' W )

For additional names, see the Antarctic Names (Australian Antarctic Gazetteer).

Use the link on the Name to see full details of that place.

NameFeature typeLatitudeLongitudeDistance and bearing
Berlioz Point Point 72° 12.0' S 74° 06.0' W 83.8 km at 159°
Berlioz Point Point 72° 12.0' S 74° 06.0' W 83.8 km at 159°
Cape Westbrook Cape 71° 50.0' S 75° 26.0' W 40.0 km at 202°
Cape Westbrook Cape 71° 50.0' S 75° 26.0' W 40.0 km at 202°
Couperin Bay Bay 72° 08.0' S 74° 22.0' W 73.8 km at 163°
Couperin Bay Bay 72° 08.0' S 74° 22.0' W 73.8 km at 163°
Dykeman Point Point 71° 33.0' S 75° 08.0' W 7.3 km at 220°
Dykeman Point Point 71° 33.0' S 75° 08.0' W 7.3 km at 220°
Fothergill, Cape Cape 70° 35.0' S 74° 57.0' W 101.9 km at 1°
Harris Peninsula Peninsula 71° 31.0' S 74° 06.0' W 31.8 km at 94°
Harris Peninsula Peninsula 71° 31.0' S 74° 06.0' W 31.8 km at 94°
Latady Island Island 70° 55.0' S 75° 10.0' W 65.1 km at 355°
Latady Island Island 70° 45.0' S 74° 35.0' W 84.7 km at 10°
Latady Island Island 70° 45.0' S 74° 45.0' W 83.9 km at 6°
Mount Lee Mountain 71° 28.0' S 74° 32.0' W 16.9 km at 78°
Mount Lee Mountain 71° 33.0' S 74° 05.0' W 32.8 km at 100°
Mount Lee Mountain 71° 36.0' S 74° 06.0' W 33.6 km at 110°
Perce Point Point 72° 08.0' S 74° 38.0' W 71.6 km at 170°
Perce Point Point 72° 08.0' S 74° 38.0' W 71.6 km at 170°
Perce Point Point 72° 07.0' S 74° 13.0' W 73.8 km at 159°
Pesce Peninsula Peninsula 71° 41.0' S 74° 57.0' W 20.5 km at 175°
Pesce Peninsula Peninsula 71° 38.0' S 75° 00.0' W 14.8 km at 180°
Radigan Point Point 71° 23.0' S 74° 16.0' W 29.0 km at 64°
Radigan Point Point 71° 23.0' S 74° 16.0' W 29.0 km at 64°
Rameau Ice Front Ice front 71° 50.0' S 75° 15.0' W 38.1 km at 193°
Rameau Ice Shelf Ice shelf 71° 50.0' S 75° 09.0' W 37.4 km at 188°
Rameau Ice Shelf Ice shelf 71° 46.0' S 75° 13.0' W 30.6 km at 194°
Rameau Inlet Inlet 71° 49.0' S 75° 12.0' W 35.9 km at 191°
Rameau Inlet Inlet 71° 46.0' S 75° 13.0' W 30.6 km at 194°
Verdi Ice Front Ice front 71° 39.0' S 74° 40.0' W 20.4 km at 145°
Verdi Ice Shelf Ice shelf 71° 39.0' S 74° 31.0' W 23.8 km at 135°
Verdi Ice Shelf Ice shelf 71° 36.0' S 74° 30.0' W 20.8 km at 123°
Verdi Inlet Inlet 71° 30.0' S 75° 00.0' W Same spot
Verdi Inlet Inlet 71° 38.0' S 74° 33.0' W 21.7 km at 133°
Verdi Inlet Inlet 71° 36.0' S 74° 30.0' W 20.8 km at 123°