Antarctic Names

Search results

Place Names within 1.0 degrees of Plummer, Mount
(Latitude 73° 17.6' S Longitude 63° 11.4' W )

For additional names, see the Antarctic Names (Australian Antarctic Gazetteer).

Use the link on the Name to see full details of that place.

NameFeature typeLatitudeLongitudeDistance and bearing
Barkow, monte Mountain 73° 22.0' S 63° 00.0' W 10.2 km at 144°
Carey Range Range 72° 53.0' S 62° 37.0' W 49.2 km at 22°
Carey Range Range 72° 53.0' S 62° 37.0' W 49.2 km at 22°
Dana Mountains Mountain 73° 12.0' S 62° 25.0' W 26.9 km at 68°
Dana Mountains Mountain 73° 12.0' S 62° 25.0' W 26.9 km at 68°
Dana Mountains Mountain 73° 12.0' S 62° 25.0' W 26.9 km at 68°
Dillon Peak Peak 73° 17.0' S 62° 40.0' W 16.8 km at 86°
Dillon Peak Peak 73° 17.0' S 62° 40.0' W 16.8 km at 86°
Ferguson Nunataks Nunatak 73° 33.0' S 63° 48.0' W 34.5 km at 214°
Ferguson Nunataks Nunatak 73° 33.0' S 63° 48.0' W 34.5 km at 214°
Ferguson Nunataks Nunatak 73° 33.0' S 63° 48.0' W 34.5 km at 214°
Gordon Nunataks Nunatak 72° 53.0' S 63° 48.0' W 49.7 km at 336°
Gordon Nunataks Nunatak 72° 53.0' S 63° 48.0' W 49.7 km at 336°
Haines Glacier Glacier 73° 21.0' S 62° 33.0' W 21.4 km at 107°
Haines Glacier Glacier 73° 14.0' S 62° 56.0' W 10.6 km at 51°
Haines Glacier Glacier 73° 15.0' S 63° 00.0' W 7.7 km at 52°
Hutton Mountains Mountain 74° 12.0' S 62° 20.0' W 104.3 km at 166°
Hutton Mountains Mountain 74° 12.0' S 62° 20.0' W 104.3 km at 166°
Hutton Mountains Mountain 74° 12.0' S 62° 20.0' W 104.3 km at 166°
Joughin Glacier Glacier 73° 44.0' S 62° 29.0' W 53.8 km at 156°
Joughin Glacier 73° 46.0' S 62° 24.0' W 58.2 km at 155°
Meinardus Glacier Glacier 73° 25.0' S 62° 45.0' W 19.6 km at 135°
Meinardus Glacier Glacier 73° 23.0' S 62° 37.0' W 20.8 km at 119°
Mount Axworthy Mountain 73° 06.0' S 62° 44.0' W 26.0 km at 35°
Mount Axworthy Mountain 73° 06.0' S 62° 44.0' W 26.0 km at 35°
Mount Barkow Mountain 73° 22.0' S 62° 48.0' W 14.9 km at 123°
Mount Barkow Mountain 73° 25.0' S 63° 58.0' W 28.3 km at 241°
Mount Barkow Mountain 73° 22.0' S 63° 00.0' W 10.2 km at 144°
Mount Fell Mountain 73° 26.0' S 62° 16.0' W 33.3 km at 118°
Mount Fell Mountain 73° 26.0' S 62° 16.0' W 33.3 km at 118°
Mount Grimminger Mountain 73° 18.0' S 62° 18.0' W 28.4 km at 92°
Mount Grimminger Mountain 73° 16.0' S 62° 15.0' W 30.2 km at 85°
Mount Grimminger Mountain 73° 17.0' S 62° 24.0' W 25.3 km at 88°
Mount Heer Mountain 73° 18.0' S 62° 58.0' W 7.2 km at 96°
Mount Heer Mountain 73° 18.0' S 62° 58.0' W 7.2 km at 96°
Mount Kane Mountain 73° 58.0' S 62° 59.0' W 75.2 km at 175°
Mount Kane Mountain 73° 58.0' S 62° 59.0' W 75.2 km at 175°
Mount Laudon Mountain 74° 13.0' S 64° 03.0' W 106.1 km at 194°
Mount Laudon Mountain 74° 13.0' S 64° 03.0' W 106.1 km at 194°
Mount Marquis Mountain 72° 29.0' S 62° 30.0' W 92.8 km at 14°
Mount Marquis Mountain 72° 29.0' S 62° 30.0' W 92.8 km at 14°
Mount McElroy Mountain 74° 09.0' S 63° 12.0' W 95.3 km at 180°
Mount McElroy Mountain 74° 10.0' S 63° 15.0' W 97.1 km at 181°
Mount McElroy Mountain 74° 09.0' S 63° 12.0' W 95.3 km at 180°
Mount Nash Mountain 74° 14.0' S 62° 20.0' W 107.9 km at 166°
Mount Nash Mountain 74° 15.0' S 62° 25.0' W 109.1 km at 168°
Mount Nash Mountain 74° 14.0' S 62° 21.0' W 107.7 km at 166°
Nash, monte Mountain 74° 14.0' S 62° 21.0' W 107.7 km at 166°
Nash, Monte Mountain 74° 14.0' S 62° 20.0' W 107.9 km at 166°
Peck Range Range 72° 20.0' S 62° 42.0' W 108.0 km at 9°
Peck Range Range 72° 20.0' S 62° 40.0' W 108.1 km at 9°
Playfair Mountains Mountain 73° 55.0' S 63° 25.0' W 69.7 km at 186°
Playfair Mountains Mountain 73° 55.0' S 63° 25.0' W 69.7 km at 186°
Plummer, Mount Mountain 73° 17.6' S 63° 11.4' W Same spot
Rivera Peaks Peak 73° 48.0' S 62° 50.0' W 57.5 km at 169°
Rivera Peaks Peak 73° 48.0' S 62° 50.0' W 57.5 km at 169°
Rivera Peaks Peak 73° 48.0' S 62° 50.0' W 57.5 km at 169°
Schoofs Nunatak Nunatak 73° 18.0' S 64° 04.0' W 28.0 km at 268°
Schoofs Nunatak Nunatak 73° 18.0' S 64° 04.0' W 28.0 km at 268°
Squires Glacier Glacier 73° 58.0' S 62° 35.0' W 77.3 km at 166°
Squires Glacier Glacier 73° 58.0' S 62° 35.0' W 77.3 km at 166°
Squires Peak Peak 73° 56.0' S 62° 39.0' W 73.2 km at 167°
Squires Peak Peak 73° 56.0' S 62° 39.0' W 73.2 km at 167°
Sverdrup Nunataks Nunatak 72° 45.0' S 63° 15.0' W 60.4 km at 358°
Sverdrup Nunataks Nunatak 72° 47.0' S 63° 15.0' W 56.7 km at 358°
Swann Glacier Glacier 73° 52.0' S 62° 58.0' W 64.1 km at 174°
Swann Glacier Glacier 73° 50.0' S 62° 45.0' W 61.6 km at 167°
Swann, glaciar Glacier 73° 52.0' S 62° 58.0' W 64.1 km at 174°
Walsh Nunatak Nunatak 73° 09.0' S 63° 11.0' W 15.9 km at 1°
Walsh Nunatak Nunatak 73° 09.0' S 63° 11.0' W 15.9 km at 1°
Watson Peaks Peak 73° 45.0' S 62° 36.0' W 54.1 km at 160°
Watson Peaks Peak 73° 45.0' S 62° 36.0' W 54.1 km at 160°
Wegener Range Range 72° 42.0' S 62° 23.0' W 71.0 km at 22°
Wegener Range Range 72° 42.0' S 62° 23.0' W 71.0 km at 22°
Werner Mountains Mountain 73° 34.0' S 62° 20.0' W 40.8 km at 139°
Werner Mountains Mountain 73° 34.0' S 62° 20.0' W 40.8 km at 139°
Werner Mountains Mountain 73° 34.0' S 62° 20.0' W 40.8 km at 139°